| Bài tập 99 | ||||
| Doanh nghiệp sản xuất PVMK có tình hình sau (ĐVT 1.000đ) | ||||
| Trích số liệu trên một số tài khoản vào đầu tháng dưới đây: | ||||
| 1 | TK155- Thành phẩm (sản phẩm "A") | |||
| >Số lượng (kg) là | 12.500,00 | |||
| >Đơn giá | 125,00 | |||
| 2 | TK155- Thành phẩm (sản phẩm "C") | |||
| >Số lượng (kg) là | 9.000,00 | |||
| >Đơn giá | 150,00 | |||
| 3 | TK157- Hàng gửi bán (sản phẩm "D") | |||
| >Số lượng (kg) là | 5.000,00 | |||
| >Đơn giá | 200,00 | |||
| 4 | TK154- Chi phí SXKD dở dang (sản phẩm "E") | 7.500.000,00 | ||
| Yêu cầu 1 | ||||
| Định khoản các nghiệp vụ phát sinh trong tháng | ||||
| Được biết: tính giá xuất kho đích danh | ||||
| và Phương pháp tính thuế GTGT khấu trừ | ||||
| Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng | ||||
| 1 | Xuất kho sản phẩm "A"
bán trực tiếp cho bên mua "N", đã thu tiền mặt 1/5 và chuyển khoản 4/5 |
|||
| >Số lượng (kg) là | 6.000,00 | |||
| >Đơn giá chưa thuế GTGT 10% gấp 1,4 lần giá vốn | ||||
| 1a | N.632 | 750.000,00 | ||
| C.155A | 750.000,00 | |||
| 1b | N.131N | 1.155.000,00 | ||
| C.511 | 1.050.000,00 | |||
| C.3331 | 105.000,00 | |||
| 1c | N.111 | 231.000,00 | ||
| N.112 | 924.000,00 | |||
| C.131N | 1.155.000,00 | |||
| 2 | Xuất kho sản phẩm "A" bán trả góp cho bên mua "K", đã thu lần đầu bằng chuyển khoản 4/5 theo giá trả ngay khi giao hàng | |||
| >Số lượng (kg) là | 5.000,00 | |||
| >Đơn giá trả ngay chưa thuế GTGT 10% gấp 1,4 lần giá vốn | ||||
| >Lãi suất trả chậm 10% | ||||
| 2a | N.632 | 625.000,00 | ||
| C.155A | 625.000,00 | |||
| 2b | N.131K | 981.750,00 | ||
| C.511 | 875.000,00 | |||
| C.3331 | 87.500,00 | |||
| C.3387 | 19.250,00 | |||
| 2c | N.112 | 770.000,00 | ||
| C.131K | 770.000,00 | |||
| 3 | Xuất kho sản phẩm "C" - loại chịu thuế tiêu thụ đặc biệt- cho khách hàng mua "P", chưa thu tiền: | |||
| >Số lượng (kg) là | 6.000,00 | |||
| >Đơn giá chưa thuế GTGT 10% gấp 1,4 lần giá vốn | ||||
| >Suất thuế TTĐB là 20% | ||||
| 3a | N.632 | 900.000,00 | ||
| C.155C | 900.000,00 | |||
| 3b | N.131P | 1.386.000,00 | ||
| C.511 | 1.260.000,00 | |||
| C.3331 | 126.000,00 | |||
| 3c | N.511 | 210.000,00 | ||
| C.3332 | 210.000,00 | |||
| 4 | Đại lý tiêu thụ sản phẩm
"D" thông báo đã bán được 3/5 số sản phẩm |
|||
| >Đơn giá qui định gồm cả thuế GTGT 10% là | 308,00 | |||
| >Và doanh nghiệp đã thu toàn bộ tiền qua ngân hàng sau khi trừ hoa hồng 2% tính trên giá trị thanh toán | ||||
| 4a | N.632 | 600.000,00 | ||
| C.157D | 600.000,00 | |||
| 4b | N.131D | 924.000,00 | ||
| C.511 | 840.000,00 | |||
| C.3331 | 84.000,00 | |||
| 4c | N.112 | 905.520,00 | ||
| N.641 | 16.800,00 | |||
| N.1331 | 1.680,00 | |||
| C.131D | 924.000,00 | |||
| 5 | Xuất sản phẩm "E" từ xưởng chế biến chuyển bán cho bên mua "R": | |||
| >Số lượng (kg) là | 10.000,00 | |||
| >Giá thành 1 sản phẩm "E" là | 250,00 | |||
| 5 | N.157R | 2.500.000,00 | ||
| C.154E | 2.500.000,00 | |||
| 6 | Doanh nghiệp buộc phải nhập lại kho số sản phẩm "A" đã xuất bán cho bên mua "N" theo nghĩa vụ thực hiện hợp đồng | |||
| >Số lượng (kg) là | 150,00 | |||
| >Và doanh nghiệp đã trả lại tiền qua ngân hàng theo giá trị thanh toán | ||||
| 6a | N.155A | 18.750,00 | ||
| C.632 | 18.750,00 | |||
| 6b | N.531 | 26.250,00 | ||
| N.3331 | 2.625,00 | |||
| C.112 | 28.875,00 | |||
| 7 | Bên mua trả góp "K" (theo nghiệp vụ 2) đã chuyển khoản trả tiền mua sản phẩm "A" cho doanh nghiệp với tỷ lệ 1/4 số nợ | |||
| 7a | N.112 | 52.937,50 | ||
| C.131K | 52.937,50 | |||
| 7b | N.3387 | 4.812,50 | ||
| C.515 | 4.812,50 | |||
| 8 | Tập hợp chi phí tiêu thụ khác phát sinh, gồm: | |||
| >Chi tiền mặt | 500,00 | |||
| >Lương phải trả | 2.500,00 | |||
| >Trích các khoản theo lương 23% vào chi phí | 575,00 | |||
| >Trích khấu hao tài sản | 7.500,00 | |||
| >Dự phòng bảo hành sản phẩm tiêu thụ | 3.000,00 | |||
| 8 | N.641 | 14.075,00 | ||
| C.111 | 500,00 | |||
| C.334 | 2.500,00 | |||
| C.338 | 575,00 | |||
| C.214 | 7.500,00 | |||
| C.352 | 3.000,00 | |||
| Tổng cộng SPS trong kỳ | 13.000.200,00 | 13.000.200,00 | ||
| Yêu cầu 2 | ||||
| Tính lãi gộp bán hàng của doanh nghiệp trong tháng | ||||
| A. Tổng doanh thu thuần | 3.788.750,00 | |||
| 1c | 1.050.000,00 | |||
| 2b | 875.000,00 | |||
| 3b | 1.260.000,00 | |||
| 3c | (210.000,00) | |||
| 4b | 840.000,00 | |||
| 6b | (26.250,00) | |||
| B. Tổng giá vốn hàng bán | 2.856.250,00 | |||
| 1a | 750.000,00 | |||
| 2a | 625.000,00 | |||
| 3a | 900.000,00 | |||
| 4a | 600.000,00 | |||
| 6a | (18.750,00) | |||
| C. Lãi gộp bán hàng (A-B) | 932.500,00 | |||
Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013
KTTC- Bài tập 99
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)