| Bài số 100 | ||||
| Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên HTK và tính thuế GTGT khấu trừ, giá xuất kho sản phẩm theo phương pháp BQGQ cố định, có tình hình dưới đây (ĐVT: 1.000đ) | ||||
| I/ Đầu tháng, số dư trích từ các TK liên quan, gồm: | ||||
| 1 | TK154 | 24.000,00 | ||
| 2 | TK155 | 240.000,00 | ||
| chi tiết số sản phẩm là | 1.000,00 | |||
| II/ Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng | ||||
| II.1 | Về vật liệu và CCDC | |||
| 1 | Mua vật liệu, chưa trả tiền cho Công ty A, giá chưa thuế GTGT10% là | 150.000,00 | ||
| 1a | N.621 | 135.000,00 | ||
| N.627 | 15.000,00 | |||
| N.1331 | 15.000,00 | |||
| C.331 | 165.000,00 | |||
| Chi phí vận chuyển, bốc xếp bằng tiền mặt gồm cả thuế GTGT10% là | 7.755,00 | |||
| 1b | N.621 | 6.345,00 | ||
| N.627 | 705,00 | |||
| N.1331 | 705,00 | |||
| C.1111 | 7.755,00 | |||
| Số vật liệu này được chuyển thẳng đến PX để sản xuất sản phẩm 90% | ||||
| và quản lý sản xuất 10%. Sau đó, bên công ty A đồng ý giảm giá 5% | ||||
| 1c | N.331 | 8.250,00 | ||
| C.621 | 6.750,00 | |||
| C.627 | 750,00 | |||
| C.1331 | 750,00 | |||
| 2 | Báo hỏng một số CCDC loại phân bổ 12 tháng đang dùng tại bộ phận QLDN, theo giá thực tế xuất dùng là | 27.000,00 | ||
| đã phân bổ 10 tháng. Phế liệu thu hồi nhập kho | 300 | |||
| phần giá trị còn lại được xử lý: buộc nhân viên sử dụng bồi thường 50%, và tính vào chi phí 50% | ||||
| 2 | N.642 | 2.100,00 | ||
| N.1388 | 2.100,00 | |||
| N.152 | 300,00 | |||
| C.142 | 4.500,00 | |||
| II.2 | Về tiền lương và các khoản trích theo lương | |||
| 3 | Tính lương phải trả trong tháng | |||
| >Công nhận trực tiếp sản xuất sản phẩm | 22.500,00 | |||
| >Nhân viên quản lý sản xuất | 3.000,00 | |||
| >Nhân viên bán hàng | 1.500,00 | |||
| >Nhân viên quản lý doanh nghiệp | 6.000,00 | |||
| 3 | N.622 | 22.500,00 | ||
| N.627 | 3.000,00 | |||
| N.641 | 1.500,00 | |||
| N.642 | 6.000,00 | |||
| C.334 | 33.000,00 | |||
| 4 | Trích các khoản theo lương theo chế độ hiện hành (32,5%) | |||
| 4 | N.622 | 5.175,00 | ||
| N.627 | 690,00 | |||
| N.641 | 345,00 | |||
| N.642 | 1.380,00 | |||
| N.334 | 3.135,00 | |||
| C.338 | 10.725,00 | |||
| II.3 | Về tài sản cố định | |||
| 5 | Doanh nghiệp trao đổi với Công ty B: đưa phương tiện vận tải "M" đang phục vụ bán hàng theo nguyên giá | 360.000,00 | ||
| đã khấu hao | 45.000,00 | |||
| 5a | N.214 | 45.000,00 | ||
| N.811 | 315.000,00 | |||
| C.211 M | 360.000,00 | |||
| với giá thỏa thuận hợp lý gồm cả thuế GTGT10% là | 412.500,00 | |||
| 5b | N.131 B | 412.500,00 | ||
| C.711 | 375.000,00 | |||
| C.33311 | 37.500,00 | |||
| đã nhận thiết bị sản xuất "P" (cùng thuế suất 10%) sau khi được Công ty B phụ thêm bằng tiền mặt là | 16.500,00 | |||
| 5c | N.211 P | 360.000,00 | ||
| N.1332 | 36.000,00 | |||
| C.131 B | 396.000,00 | |||
| 5d | N.1111 | 16.500,00 | ||
| C.131 B | 16.500,00 | |||
| Thời gian đăng ký sử dụng của phương tiện vận tải là 10 năm, thiết bị sản xuất là 8 năm | ||||
| 6 | Thanh lý thiết bị" H" đang dùng tại văn phòng doanh nghiệp , nguyên giá | 18.000,00 | ||
| đã khấu hao toàn phần vào tháng trước. Phế liệu thu hồi bằng tiền mặt | 750 | |||
| Thời gian đăng ký sử dụng của thiết bị "H" là 5 năm | ||||
| 6a | N.214 | 18.000,00 | ||
| C.211 H | 18.000,00 | |||
| 6b | N.1111 | 750,00 | ||
| C.711 | 750,00 | |||
| 7 | Phân bổ khấu hao các TSCĐ dùng trong các bộ phận | |||
| >Sản xuất sản phẩm | 30.000,00 | |||
| >Bán hàng | 5.100,00 | |||
| >Quản lý doanh nghiệp | 10.500,00 | |||
| 7 | N.627 | 30.000,00 | ||
| N.641 | 5.100,00 | |||
| N.642 | 10.500,00 | |||
| C.214 | 45.600,00 | |||
| II.4 | Về tiền mặt | |||
| 8 | Trả nợ mua vật liệu trả góp cho công ty "K", với số tiền | 26.250,00 | ||
| trong đó, tiền lãi là | 2.250,00 | |||
| 8a | N.331 K | 26.250,00 | ||
| C.1111 | 26.250,00 | |||
| 8b | N.635 | 2.250,00 | ||
| C.142 | 2.250,00 | |||
| 9 | Các khoản chi tiền mặt, chưa thuế GTGT10% tính vào chi phí: | |||
| >Phục vụ quản lý sản xuất | 12.000,00 | |||
| >Phục vụ bán hàng | 4.500,00 | |||
| >Phục vụ quản lý doanh nghiệp | 10.500,00 | |||
| 9 | N.627 | 12.000,00 | ||
| N.641 | 4.500,00 | |||
| N.642 | 10.500,00 | |||
| N.1331 | 2.700,00 | |||
| C.1111 | 29.700,00 | |||
| II.5 | Về kết quả sản xuất sản phẩm | |||
| 10 | Vật liệu dùng cho sản xuất sản phẩm không hết để tại PX: Đầu tháng là | 15.000,00 | ||
| và cuối tháng là | 18.000,00 | |||
| Phế liệu thu hồi sau sản xuất, nhập kho trị giá | 2.595,00 | |||
| PHƯƠNG ÁN 1 (VậT LIệU SẼ GHI C.621/N.152) | ||||
| 10a/Chuyển vật liệu ĐK vào chi phí | N.621 | 15.000,00 | ||
| C.152 | 15.000,00 | |||
| 10b/Chuyển vật liệu CK vào kho | N.152 | 18.000,00 | ||
| C.621 | 18.000,00 | |||
| 10c/Tổng hợp chi phí sản xuất phát sinh TK | N.154 | 219.915,00 | ||
| C.621 | 131.595,00 | |||
| C.622 | 27.675,00 | |||
| C.627 | 60.645,00 | |||
| 10d/Tính Tổng giá thành sản phẩm | ||||
| ĐK+TK-CK-Giảm chi | 218.820,00 | |||
| 10e/NK phế liệu | N.152 | 2.595,00 | ||
| C.154 | 2.595,00 | |||
| 11 | Nhập kho số lượng sản phẩm là | 1.000,00 | ||
| số lượng sản phẩm dở dang cuối tháng trị giá | 22.500,00 | |||
| 11 | N.155 | 218.820,00 | ||
| C.154 | 218.820,00 | |||
| PHƯƠNG ÁN 2 (VậT LIệU không dùng để tại nơi sản xuất SẼ GHI C.621/N.154) | ||||
| Mô hình TK 154, thì Số dư Bên Nợ, gồm: | ||||
| Tại ngày đầu kỳ: | 24.000,00 | |||
| >Giá trị vật liệu liệu chưa sử dụng | 15.000,00 | |||
| >Giá trị sản phẩm dở dang | 9.000,00 | |||
| Tại ngày cuối kỳ: | 40.500,00 | |||
| >Giá trị vật liệu liệu chưa sử dụng | 18.000,00 | |||
| >Giá trị sản phẩm dở dang | 22.500,00 | |||
| Do vậy | ||||
| 10a/Chuyển vật liệu ĐK vào chi phí | Không ĐK | |||
| 10b/Chuyển vật liệu CK vào kho | Không ĐK | |||
| 10c/Tổng hợp chi phí sản xuất phát sinh TK | N.154 | 222.915,00 | ||
| C.621 | 134.595,00 | |||
| C.622 | 27.675,00 | |||
| C.627 | 60.645,00 | |||
| Ghi Có TK621 có chênh lệch vơí P A 1 = | 3.000,00 | |||
| Do vì: ĐK còn 15000, Cuối kỳ còn 18000 | ||||
| 10d/Tính Tổng giá thành sản phẩm | ||||
| =Vl
ĐK +SpDD ĐK +Vật liệu TK+NCTT TK+ SXC TK-Vật liệu CK-SpDD CK-Giảm chi |
203.820,00 | |||
| (Chênh lệch với P A 1= | 15.000,00 | |||
| 10e/NK phế liệu | N.152 | 2.595,00 | ||
| C.154 | 2.595,00 | |||
| 11 | Nhập kho số lượng sản phẩm là | 1.000,00 | ||
| số lượng sản phẩm dở dang cuối tháng trị giá | 22.500,00 | |||
| 11 | N.155 | 203.820,00 | ||
| C.154 | 203.820,00 | |||
| II.6 | Về tiêu thụ sản phẩm và thanh toán công nợ | |||
| 12 | Xuất kho lần 1, số lượng 400 sản phẩm bán trả góp cho khách hàng "Q", theo đơn giá tra ngay chưa thuế là | 300 | ||
| đơn giá bán trả góp là | 345 | |||
| thời gian trả góp theo tháng, trong vòng 12 tháng. Thuế GTGT10% | ||||
| 12a | N.131 Q | 132.000,00 | ||
| C.5112 | 120.000,00 | |||
| C.33311 | 12.000,00 | |||
| 12b | N.131 Q | 6.000,00 | ||
| C.3387 | 6.000,00 | |||
| 12c- Giá vốn | ||||
| >Theo PA1 | N.632 | 91.764,00 | ||
| BQGQ 1sp | 229,41 | C.155 | 91.764,00 | |
| >Theo PA2 | N.632 | 88.764,00 | ||
| BQGQ 1sp | 221,91 | C.155 | 88.764,00 | |
| 13 | Xuất kho lần 2, số lượng 1.200 sản phẩm bán trực tiếp cho khách hàng "F", theo đơn giá chưa thuế GTGT10% là | 300 | ||
| đã thu toàn bộ qua ngân hàng. Nhưng sau đó, doanh nghiệp phải nhập lại kho 100 sản phẩm do bị khách hàng "F" từ chối. | ||||
| và doanh nghiệp đã chi tiền mặt trả lại cho khách hàng "F" | ||||
| 13a | N.1121 | 396.000,00 | ||
| C.5112 | 360.000,00 | |||
| C.33311 | 36.000,00 | |||
| 13b, ghi nhận giá vốn | ||||
| >Theo PA1 | N.632 | 275.292,00 | ||
| BQGQ 1sp | 229,41 | C.155 | 275.292,00 | |
| >Theo PA2 | N.632 | 266.292,00 | ||
| BQGQ 1sp | 221,91 | C.155 | 266.292,00 | |
| 13c/Hoàn lại tiền cho F theo giá bán | N.531 | 30.000,00 | ||
| N.33311 | 3.000,00 | |||
| C.1111 | 33.000,00 | |||
| 13d/Nhập lại kho thành phẩm 100sp | ||||
| >Theo PA1 | N.155 | 22.941,00 | ||
| BQGQ 1sp | 229,41 | C.632 | 22.941,00 | |
| >Theo PA2 | N.155 | 22.191,00 | ||
| BQGQ 1sp | 221,91 | C.632 | 22.191,00 | |
| 14 | Doanh nghiệp thu tiền hàng từ khách hàng "Q" tháng thứ nhất qua Ngân hàng | |||
| 14a | N.1121 | 11.500,00 | ||
| C.131 Q | 11.500,00 | |||
| 14b | N.3387 | 500,00 | ||
| C.515 | 500,00 | |||
| III | Cuối tháng | |||
| 15 | Doanh nghiệp tạm tính thuế TNDN phải nộp theo suất thuế 25% lợi nhuận kế toán của tháng này | |||
| >Theo PA 1 | ||||
| 15 | N.8211 | 30.740,00 | ||
| C.3334 | 30.740,00 | |||
| >Theo PA2 | ||||
| 15 | N.8211 | 33.552,50 | ||
| C.3334 | 33.552,50 | |||
| 16 | Lập các Phiếu kế toán kết chuyển doanh thu, thu nhập, chi phí và lợi nhuận sau thuế của tháng này | |||
| 16a | N.5112 | 480.000,00 | ||
| C.531 | 30.000,00 | |||
| C.911 | 450.000,00 | |||
| 16b | N.515 | 500,00 | ||
| N.711 | 375.750,00 | |||
| C.911 | 376.250,00 | |||
| 16c PA1 | N.911 | 703.290,00 | ||
| C.632 | 344.115,00 | |||
| C.635 | 2.250,00 | |||
| C.641 | 11.445,00 | |||
| C.642 | 30.480,00 | |||
| C811 | 315.000,00 | |||
| 16c PA2 | N.911 | 692.040,00 | ||
| C.632 | 332.865,00 | |||
| C.635 | 2.250,00 | |||
| C.641 | 11.445,00 | |||
| C.642 | 30.480,00 | |||
| C.811 | 315.000,00 | |||
| 16d/Xác định và kết chuyển lợi nhuận sau thuế | ||||
| >Theo PA1 | N.911 | 122.960,00 | ||
| C.8211 | 30.740,00 | |||
| C.4212 | 92.220,00 | |||
| >Theo PA2 | N.911 | 134.210,00 | ||
| C.8211 | 33.552,50 | |||
| C.4212 | 100.657,50 |
Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2013
KE TOAN TONG HOP (BAI TAP 100)
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)