| Câu 1. Tình hình số liệu về tài sản và kinh doanh của doanh nghiệp ABC | |||||
| như sau (ĐVT: trđ) | |||||
| 1 | Trả trước cho người bán, ngắn hạn | 210,00 | 16 | Nguyên giá TSCĐHH | 5.640,00 |
| 2 | Phải trả người cung cấp, ngắn hạn | 540,00 | 17 | Hao mòn TSCĐHH | X? |
| 3 | Lương Phải trả công nhân viên | 150,00 | 18 | Hàng gửi bán | 390,00 |
| 4 | Vay ngắn hạn | 420,00 | 19 | Tiền mặt | 510,00 |
| 5 | Quỹ đầu tư phát triển | 240,00 | 20 | Tiền gửi ngân hàng | 780,00 |
| 6 | Nguồn vốn kinh doanh | 7.560,00 | 21 | Phải thu ở người mua, ngắn hạn | 630,00 |
| 7 | Lợi nhuận chưa phân phối | 240,00 | 22 | Chi phí SXKD dở dang | 1.380,00 |
| 8 | Phải trả phải nộp khác | 60,00 | 23 | Nguyên liệu, vật liệu | 870,00 |
| 9 | Dự phòng nợ phải thu khó đòi | 63,00 | 24 | Dự phòng giảm giá HTK (vật liệu) | 87,00 |
| 10 | Doanh thu BH&CCGV | 9.600,00 | 25 | Giảm giá hàng bán | 78,00 |
| 11 | Giá vốn hàng bán | 7.350,00 | 26 | Chi phí tài chính | 1.200,00 |
| 12 | Chi phí bán hàng | 384,00 | 27 | Thu nhập khác | 690,00 |
| 13 | Chiết khấu thương mại | 18,00 | 28 | Chi phí khác | 780,00 |
| 14 | Hàng bán bị trả lại | 96,00 | 29 | Chi phí chờ kết chuyển | 462,00 |
| 15 | Chi phí QLDN | 672,00 | 30 | Doanh thu tài chính | 750,00 |
| Yêu cầu: | |||||
| 1/Xác định giá trị X= Hao mòn TSCĐ | |||||
| 2/Lập các định khoản quyết toán kinh doanh cho doanh nghiệp | |||||
| 3/Lập B02-D N- Báo cáo kết quả kinh doanh cho doanh nghiệp | |||||
| TRẢ LỜI | |||||
| 1/Xác định giá trị X= Hao mòn TSCĐ | |||||
| 1.1/Theo phương pháp cân bằng số dư các TK | |||||
| >Tổng dư Nợ các TK = Tổng dư Có các TK | |||||
| >Tổng dư Nợ các TK đã biết = Tổng dư Có các TK đã biết + Dư Có TK "Hao mòn TSCĐ" | |||||
| >Do vậy: Dư Có TK "Hao mòn TSCĐ = Tổng dư Nợ các TK đã biết - Tổng dư Có các TK đã biết | |||||
| Các số liệu tính tón | |||||
| *Tổng dư Nợ các TK (mục 1,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,22,23,25,26,28,29) | |||||
| 21.450,00 | |||||
| *Tổng dư Có các TK đã biết (mục 2,3,4,5,6,7,8,9,10,24,27,30) | |||||
| 20.400,00 | |||||
| *Dư Có TK "Hao mòn TSCĐ": | |||||
| 1.050,00 | |||||
| 1.2/Theo phương pháp cân bằng tổng Tài sản với nổng Nguồn vốn | |||||
| TÀI SẢN | |||||
| A. Tài sản ngắn hạn (mục 1,18,19,20,21,22,23,24,29) | |||||
| 5.082,00 | |||||
| B. Tài sản dài hạn (Tổng Tài sản - Tài sản ngắn hạn)=Tổng nguồn vốn | |||||
| 4.590,00 | |||||
| Trong đó: TSCĐ (mục 16) | 5.640,00 | ||||
| Và gía trị Hao mòn TSCĐ= -Tổng Tài sản dài hạn + Nguyên giá TSCĐ | |||||
| = | 1.050,00 | ||||
| Cộng Tài sản = Tổng Nguồn vốn | 9.672,00 | ||||
| NGUỒN VỐN | |||||
| A. Nợ phải trả (Mục 2,3,4,8) | 1.170,00 | ||||
| B.Vốn CSH | 8.502,00 | ||||
| >Các nguồn VCSH đã biết (Mục 5,6,7) | |||||
| 8.040,00 | |||||
| >Lợi nhuận kỳ này (mục 10,11,12,13,14,15,25,26,27,28,30) | |||||
| 462,00 | |||||
| Tổng cộng Nguồn vốn | 9.672,00 | ||||
| 2/Các bút toán quyết toán kinh doanh | |||||
| 2.1/N.511 | 9.600,00 | mục 10 | |||
| N.515 | 750,00 | mục 30 | |||
| N.711 | 690,00 | mục 27 | |||
| C.521 | 18,00 | mục 13 | |||
| C.531 | 96,00 | mục 14 | |||
| C.532 | 78,00 | mục 25 | |||
| C.911 | 10.848,00 | ||||
| 2.2/N.911 | 10386 | ||||
| C.632 | 7.350,00 | mục 11 | |||
| C.635 | 1.200,00 | mục 26 | |||
| C.641 | 384,00 | mục 12 | |||
| C.642 | 672,00 | mục 15 | |||
| C.811 | 780,00 | mục 28 | |||
| 2.3/N.911 | 462,00 | ||||
| C.4212 | 462,00 | ||||
| 3. Lập BÁO CÁO KQHĐ KINH DOANH (B02-DN) | |||||
| 1 | Tổng doanh thu BH&CCDV | 9.600,00 | mục 10 | ||
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | 192,00 | |||
| a/Chiết khấu thương mại | 18,00 | mục 13 | |||
| b/Hàng bán bị trả lại | 96,00 | mục 14 | |||
| c/Giảm giá hàng bán | 78,00 | mục 25 | |||
| 3 | Doanh thu thuần | 9.408,00 | |||
| 4 | Giá vốn hàng bán | 7.350,00 | mục 11 | ||
| 5 | Lợi nhuận gộp bán hàng | 2.058,00 | |||
| 6 | Doanh thu tài chính | 750,00 | mục 30 | ||
| 7 | Chi phí tài chính | 1.200,00 | mục 26 | ||
| 8 | Chi phí bán hàng | 384,00 | mục 12 | ||
| 9 | Chi phí QLDN | 672,00 | mục 15 | ||
| 10 | Lợi nhuận từ HĐKD | 552,00 | |||
| 11 | Thu nhập khác | 690,00 | mục 27 | ||
| 12 | Chi phí khác | 780,00 | mục 28 | ||
| 13 | Lợi nhuận khác | (90,00) | |||
| 14 | Tổng lợi nhuận thuần kế toán | 462,00 | |||
Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013
Bài tổng hợp 94- LẬP B02-DN
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)