| Doanh nghiệp sản xuất H kế toán
HTK theo phương pháp KKTX, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, Tính giá HTK theo phương pháp NS-XT; Giá trị sp dở dang theo Cp NVLTT Trong tháng 12/N có tài liệu kế toán sau (ĐVT đ) |
|||||
| I | Số dư đầu tháng của một số tài khoản: | ||||
| >TK 154 (đ) | 1.200.000 | ||||
| >TK 155 (10000 thành phẩm A) (đ) | 131.300.000 | ||||
| >TK 152 (0đ) | |||||
| II | Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng | ||||
| 1 | Nhập kho NVL chính, số lượng 3.000 kg, đơn giá gồm cả | 2.200 | 1a/N.152c | 6.000.000 | |
| thuế GTGT 10%; chưa thanh toán cho người bán. | N.133 | 600.000 | |||
| Chi phí vận chuyển đã chi trả tiền mặt, chưa thuế 5% là | 200.000 | C.331 | 6.600.000 | ||
| 1b/N.152c | 200.000 | ||||
| N.133 | 10.000 | ||||
| C.111 | 210.000 | ||||
| 2 | Nhập kho 10.000 kg vật liệu phụ, đã thanh toán bằng chuyển khoản, đơn giá mua chưa thuế GTGT 10% là | 950 | 2a/N.152p | 9.500.000 | |
| Chi phí vận chuyển, bốc xếp về kho doanh nghiệp đã chi trả tiền mặt, gồm cả thuế 10% là | 550.000 | N.133 | 950.000 | ||
| C.112 | 10.450.000 | ||||
| 2b/N.152p | 500.000 | ||||
| N.133 | 50.000 | ||||
| C.111 | 550.000 | ||||
| 3 | Nhập kho NVL chính, số lượng 10.000 kg, đơn giá gồm cả | 3a/N.152c | 21.000.000 | ||
| thuế GTGT 10%; chưa thanh toán cho người bán. | 2.310 | N.133 | 2.100.000 | ||
| Chiết khấu thương mại trên số lượng mua chưa thuế GTGT theo đơn giá là | 100 | C.331 | 23.100.000 | ||
| Chi phí vận chuyển do bên bán chịu | 100.000 | 3b/N.331 | 1.100.000 | ||
| C.152c | 1.000.000 | ||||
| C.133 | 100.000 | ||||
| 4 | Xuất kho NVL chính để sản xuất sản phẩm, số lượng (kg) | 3.000 | 4/N.621c | 6.000.000 | |
| C.152c | 6.000.000 | ||||
| 5 | Xuất kho vật liệu phụ để trực tiếp sản xuất sản phẩm, số lượng (kg) | 600 | |||
| và để sử dụng ở bộ phận quản lý phân xưởng, số lg (kg) | 100 | 5/N.621p | 600.000 | ||
| N.627 | 100.000 | ||||
| C.152p | 700.000 | ||||
| 6 | Tiền lương phải trả: | ||||
| >Cho bộ phận trực tiếp sản xuất | 8.000.000 | 6a/N.622 | 8.000.000 | ||
| >Cho bộ phận quản đốc xưởng sản xuất | 1.000.000 | N.627 | 1.000.000 | ||
| >Cho bộ phận bán hàng | 2.500.000 | N.641 | 2.500.000 | ||
| >Cho bộ phận quản lý doanh nghiệp | 2.000.000 | N.642 | 2.000.000 | ||
| C.334 | 13.500.000 | ||||
| Trích các khoản theo lương vào chi phí theo chế độ 23% | 6b/N.622 | 1.840.000 | |||
| N.627 | 230.000 | ||||
| N.641 | 575.000 | ||||
| N.642 | 460.000 | ||||
| C.338 | 3.105.000 | ||||
| 7 | Nhận được giấy báo tiền điện tháng này sử dụng ở bộ phận văn phòng doanh nghiệp, giá chưa thuế GTGT 10% là | 1.500.000 | 7/N.642 | 1.500.000 | |
| N.133 | 150.000 | ||||
| C.331 | 1.650.000 | ||||
| 8 | Chi tiền mặt cho nhân viên tạm ứng | 3.000.000 | 8/N.141 | 3.000.000 | |
| C.111 | 3.000.000 | ||||
| 9 | Thanh lý một thiết bị quản lý doanh nghiệp, nguyên giá | 12.000.000 | 9a/N.214 | 12.000.000 | |
| đã khấu hao đủ. Phế liệu thu hồi bằng tiền mặt, giá gồm cả thuế GTGT 10% là | 550.000 | C.211 | 12.000.000 | ||
| 9b/N.111 | 550.000 | ||||
| C.711 | 500.000 | ||||
| C.3331 | 50.000 | ||||
| 10 | Mua một thiết bị dùng ở phân xưởng sản xuất, đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng, trị giá chưa thuế GTGT 10% là | 450.000.000 | 10a/N.211 | 450.000.000 | |
| N.133 | 45.000.000 | ||||
| C.112 | 495.000.000 | ||||
| Chi phí trước khi sử dụng đã chi trả bằng tiền mặt, chưa thuế GTGT 10% là | 6.000.000 | 10b/N.211 | 6.000.000 | ||
| N.133 | 600.000 | ||||
| C.111 | 6.600.000 | ||||
| Thiết bị được đầu tư bằng quĩ đầu tư phát triển. | 10c/N.414 | 456.000.000 | |||
| C.411 | 456.000.000 | ||||
| 11 | Số khấu tài sản cố định trích tháng này vào các bộ phận: | 11/N.627 | 7.000.000 | ||
| >Cho bộ phận sản xuất | 7.000.000 | N.641 | 4.600.000 | ||
| >Cho bộ phận bán hàng | 4.600.000 | N.642 | 5.800.000 | ||
| >Cho bộ phận quản lý doanh nghiệp | 5.800.000 | C.214 | 17.400.000 | ||
| 12 | Trong tháng: | ||||
| >Nhập kho spA, số lượng | 2.000 | 12a/N.154 | 24.770.000 | ||
| >Dở dang cuối tháng, số lượng | 400 | C.621 | 6.600.000 | ||
| C.622 | 9.840.000 | ||||
| C.627 | 8.330.000 | ||||
| 12b/SpDD | 1.300.000 | ||||
| Giá thành | 24.670.000 | ||||
| Z1sp | 12.335 | ||||
| 12c/N.155 | 24.670.000 | ||||
| C.154 | 24.670.000 | ||||
| 13 | Xuất kho spA bán ra, số lượng | 10.000 | 13a/N.632 | 129.710.000 | |
| C.155 | 129.710.000 | ||||
| đã thu bằng chuyển khoản, đơn giá bán chưa thuế GTGT 10% là | 15.000 | 13b/N.112 | 165.000.000 | ||
| C.511 | 150.000.000 | ||||
| C.3331 | 15.000.000 | ||||
| 13c/N.155 | 656.500 | ||||
| Sau đó, do hàng không đồng đều nên người mua trả lại số lg | 50 | C.632 | 656.500 | ||
| và đã nhập về kho, với tổng giá vốn của lô hàng bị trả lại là | 656.500 | 13d/N.531 | 750.000 | ||
| Doanh nghiệp đã chi trả lại bằng tiền mặt cho người mua. | N.3331 | 75.000 | |||
| C.111 | 825.000 | ||||
| 14 | Cuối tháng: kế toán kết chuyển doanh thu, thu nhập, chi phí để xác định kết quả kinh doanh tháng 12/N | ||||
| 14a/N.511 | 150.000.000 | ||||
| N.711 | 500.000 | ||||
| C.531 | 750.000 | ||||
| C.911 | 149.750.000 | ||||
| 14b/N.911 | 146.488.500 | ||||
| C.632 | 129.053.500 | ||||
| C.641 | 7.675.000 | ||||
| C.642 | 9.760.000 | ||||
| 14c/N.911 | 3.261.500 | ||||
| C.421 | 3.261.500 |
Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014
BÀI SỐ 101
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét